CRB และ CRBC-series Crossed Roller Bearing
รายละเอียดสินค้า:
YOGIEC ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบไขว้เป็นตลับลูกปืนขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบา โดยมีวงแหวนด้านในและด้านนอกที่บางที่สุดและมีความแข็งแรงสูง เนื่องจากการจัดเรียงในแนวตั้งของลูกกลิ้งทรงกระบอกที่มีร่อง 90 องศา V ผ่านตัวเว้นระยะที่แยกจากกันในพื้นผิวการรีดร่องลึก การออกแบบพิเศษนี้ช่วยให้แบริ่งเพียงตัวเดียวรับน้ำหนักได้ในทุกทิศทาง รวมทั้งโหลดในแนวรัศมี แนวแกน และโมเมนต์
ประเภทมาตรฐาน CRB/CRBC เป็นตลับลูกปืนที่มีวงแหวนด้านในและด้านนอกที่บางที่สุด เนื่องจากวงแหวนรอบนอกถูกแยกออกในขณะที่วงแหวนด้านในถูกรวมเข้ากับตัวเครื่องหลัก ใช้ในกรณีที่ต้องการความแม่นยำในการหมุนสูงของวงแหวนด้านใน
ซีรี่ส์หมายเลขรุ่น:
CRB4010 CRB4510 CRB5013 CRB6013 RB7013 CRB8016 CRB9016 CRB10016 CRB10020 CRB11012 CRB11015
CRB11020 CRB12016 CRB12025 CRB13015 CRB13025 CRB14016 CRB14025 CRB15013 CRB15025 CRB15030
CRB16025 CRB17020 CRB18025 CRB19025 CRB20025 CRB20030 CRB20035 CRB22025 CRB24025 CRB25025
CRB25030 CRB25040 CRB30025 CRB30035 CRB30040 CRB35020 CRB40035 CRB40040 CRB40070 CRB45025
CRB50025 CRB50040 CRB50050 CRB50070 CRB60040 CRB60070 CRB600120 CRB70045 CRB70070 CRB700150
CRB80070 CRB800100
CRBC4010 CRBC4510 CRBC5013 CRBC6013 CRBC8016 CRBC9016 CRBC10020 CRBC11020 CRBC11020 CRBC12025
CRBC13025 CRBC14025 CRBC15025 CRBC15030 CRBC20025 CRBC20030 CRBC20035 CRBC25025 CRBC25030
CRBC25040 CRBC30025 CRBC30035 CRBC30040 CRBC40035 CRBC40040 CRBC40070 CRBC50040 CRBC50050
CRBC50070 CRBC60040 CRBC60070 CRBC600120 CRBC70045 CRBC70070 CRBC700150 CRBC80070 CRBC800100
แอปพลิเคชัน:
•แขนกลอุตสาหกรรม, ตัวลดแรงขับ
•จานหมุนแม่นยำ, โต๊ะหมุน CNC
•ส่วนหมุนของเครื่องมือกล
•เครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์การแพทย์
•อุปกรณ์การบิน เรดาร์ทหาร ฯลฯ

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มม.) | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ขนาดหลัก (มม.) | ขนาดการติดตั้ง (มม.) | CRBC | CRB | น้ำหนัก | |||||||
พร้อมกรง | เติมเต็ม | วงแหวนด้านใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความกว้าง | Chamferr (นาที) | ดา | ดา | อัตราโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน C (KN) | พิกัดโหลดคงที่พื้นฐาน Co (KN) | อัตราโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน C (KN) | พิกัดโหลดคงที่พื้นฐาน Co (KN) | (กิโลกรัม) | |
40 | ซีอาร์บีซี 4010 | ซีอาร์บี 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 4.28 | 5.14 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
50 | ซีอาร์บีซี 5013 | ซีอาร์บี 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 10.7 | 12.6 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
60 | ซีอาร์บีซี 6013 | ซีอาร์บี 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 11.6 | 14.6 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
70 | ซีอาร์บีซี 7013 | ซีอาร์บี 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 12.3 | 16.7 | 17 | 25.5 | 0.38 |
80 | ซีอาร์บีซี 8016 | ซีอาร์บี 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 18.2 | 25.5 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
90 | ซีอาร์บีซี 9016 | ซีอาร์บี 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 19.4 | 28.6 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
100 | CRBC10020 | ซีอาร์บี 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 31.5 | 45.1 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
110 | CRBC11020 | ซีอาร์บี11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 33.5 | 50.7 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
120 | CRBC 12025 | ซีอาร์บี 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 47.7 | 70.5 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
130 | CRBC13025 | ซีอาร์บี 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 49.2 | 74.8 | 61 | 99.8 | 2.82 |
140 | CRBC 14025 | CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50.7 | 79.2 | 64.1 | 108 | 2.96 |
150 | CRBC15025 | ซีอาร์บี 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53.8 | 87.7 | 65 | 113 | 3.16 |
CRBC15030 | ซีอาร์บี 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69.2 | 108 | 85.9 | 144 | 5.3 | |
200 | CRBC20025 | ซีอาร์บี20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60.2 | 110 | 75.3 | 148 | 4 |
CRBC20030 | ซีอาร์บี20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 108 | 178 | 133 | 234 | 6.7 | |
CRBC20035 | ซีอาร์บี20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 137 | 215 | 168 | 282 | 9.58 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มม.) | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ขนาดหลัก (มม.) | ขนาดการติดตั้ง (มม.) | CRBC | CRB | น้ำหนัก | |||||||
พร้อมกรง | เติมเต็ม | วงแหวนด้านใน d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความกว้าง B | Chamferr (นาที) | ดา | ดา | อัตราโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน C (KN) | พิกัดโหลดคงที่พื้นฐาน Co (KN) | อัตราโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน C (KN) | พิกัดโหลดคงที่พื้นฐาน Co (KN) | (กิโลกรัม) | |
250 | CRBC25025 | CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67.2 | 136 | 83.9 | 183 | 4.97 |
ซีอาร์บีซี 25030 | ซีอาร์บี 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 116 | 208 | 146 | 283 | 8.1 | |
ซีอาร์บีซี 25040 | ซีอาร์บี 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 179 | 299 | 215 | 382 | 14.8 | |
300 | CRBC 30025 | CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73.8 | 162 | 91.9 | 217 | 5.88 |
CRBC 30035 | ซีอาร์บี 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 163 | 299 | 205 | 408 | 13.4 | |
CRBC 30040 | CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 194 | 351 | 235 | 451 | 17.2 | |
400 | CRBC 40035 | CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 133 | 300 | 165 | 400 | 14.5 |
CRBC 40040 | CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 222 | 455 | 270 | 590 | 23.5 | |
CRBC 40070 | CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 470 | 811 | 576 | 1060 | 72.4 | |
500 | CRBC 50040 | ซีอาร์บี 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 211 | 497 | 259 | 648 | 26 |
ซีอาร์บีซี 50050 | ซีอาร์บี 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 247 | 561 | 306 | 747 | 41.7 | |
ซีอาร์บีซี 50070 | ซีอาร์บี 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 536 | 1020 | 653 | 1330 | 86.1 | |
600 | CRBC 60040 | CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 231 | 581 | 287 | 774 | 30.6 |
CRBC 60070 | ซีอาร์บี 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 591 | 1230 | 700 | 1540 | 102 | |
CRBC600120 | ซีอาร์บี 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1250 | 2210 | 1490 | 2800 | 274 | |
700 | CRBC 70045 | ซีอาร์บี 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 250 | 681 | 301 | 917 | 46.5 |
ซีอาร์บีซี 70070 | ซีอาร์บี 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 630 | 1390 | 766 | 1810 | 115 | |
CRBC700150 | ซีอาร์บี 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1660 | 3010 | 1980 | 3820 | 478 | |
800 | CRBC 80070 | ซีอาร์บี 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417 | 1090 | 513 | 1440 | 109 |
CRBC800100 | ซีอาร์บี 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936 | 2040 | 1140 | 2640 | 247 | |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้าหรือไม่?
ตอบ: เราเป็นโรงงาน
ถาม: โรงงานของคุณตั้งอยู่ที่ไหน
A: โรงงานของเราตั้งอยู่ใน Jianxi Industrial park เมืองลั่วหยางมณฑลเหอหนานประเทศจีน
ถาม: แบริ่งลูกกลิ้งแบบไขว้เป็นผลิตภัณฑ์หลักของคุณหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เรามีอุปกรณ์ขั้นสูงในการผลิตแบริ่งลูกกลิ้งแบบไขว้, เครื่องกลึงซีเอ็นซีแนวตั้ง, เครื่องเจียรซีเอ็นซี, ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีแนวตั้ง VMC650 รางเชิงเส้นสองแกนสำหรับการเจาะ และเครื่องตรวจสอบอื่นๆ
ถาม: โรงงานของคุณมีสต็อกขนาดใหญ่สำหรับแบริ่งลูกกลิ้งแบบไขว้หรือไม่?
ตอบ: ใช่ เรามีสต็อกสินค้าจำนวนมาก แม้ว่าปริมาณสินค้าจะไม่เพียงพอ แต่เราสามารถผลิตได้ในเวลาอันสั้น เพราะเรามีเครื่องจักรและทีมงานที่เป็นมืออาชีพมากที่สุด
ลั่วหยาง Yujie Industry & Trade Co.Ltdตั้งอยู่ในเมืองลั่วหยาง ฐานอุตสาหกรรมหนักหลักแห่งหนึ่งในประเทศจีน
เราเชี่ยวชาญในการผลิตตลับลูกปืน ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้มาตรฐาน เครื่องมือกล สำหรับตลับลูกปืน เราสามารถนำเสนอแบริ่งลูกกลิ้งแบบไขว้, แบริ่งแกว่ง, แบริ่ง YRT, แบริ่งส่วนบาง, บอลสกรูแบริ่ง, แบริ่งบอลร่องลึก ฯลฯ สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้มาตรฐาน เราสามารถผลิตเฟือง เพลา เฟือง แม่พิมพ์ ลูกกลิ้ง , ลูกรอก, ชิ้นส่วนเครื่องจักรทำเหมือง ฯลฯ ตามแบบและความต้องการของลูกค้า สำหรับเครื่องมือกล เราขอเสนอเครื่อง CNC แนวตั้งศูนย์ เครื่องกลึงแนวนอน CNC เครื่องคว้านและกัดโครงสำหรับตั้งสิ่งของ CNC เครื่องคว้านแบบตั้งพื้น CNC และเครื่องกัด
หากคุณมีความสนใจใด ๆ อย่าลังเลที่จะติดต่อเราและเรายินดีต้อนรับลูกค้าและเพื่อน ๆ มาเยี่ยมชมเราอย่างอบอุ่น
ลั่วหยาง Yujie Industry & Trade Co., Ltd.
โทร: บวก 86-379-80865527
แฟกซ์: บวก 86-379-65136562
Email:sales@yujieindustry.com
เพิ่ม: สวนอุตสาหกรรม Jianxi เมืองลั่วหยาง เหอหนาน ประเทศจีน
https://www.yogiemachinery.com/products
เว็บไซต์:https://www.yogiemachinery.com
ป้ายกำกับยอดนิยม: CRB และ CRBC-series Crossed Roller Bearing, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, โรงงาน, กำหนดเอง, ราคาถูก, ราคา, มีสินค้า, ขาย













