ตลับลูกปืนตั้งโต๊ะโรตารี่ YRT 650 สําหรับแผ่นเสียงตามแนวแกนศูนย์เครื่องจักรกล
มิติขอบเขต | คะแนนโหลดพื้นฐาน (KN) | จํากัดความเร็ว (จาระบี) | น้ําหนัก กิโลกรัม | ||||||||||||
โหลดตามแนวแกน | โหลดรัศมี | ||||||||||||||
d | D ประมาณว่า | H ประมาณชื่อ H | H1 -2 | เซลเซียส | D1 ประมาณว่า | เจ | เจ 1 | พลวัต | คง | พลวัต | คง | ||||
หน่วย: มม | CA (Ca) | โคอา | Cr (Cr) ( | คอร์ | r / นาที | ||||||||||
YRT650 - YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 170 | |
yrt650แบริ่งจานเสียงประกอบด้วยแรงผลักดัน/ที่นั่งกลาง, เป็น แรงผลักดัน/แหวนเพลากลาง, เครื่องซักผ้าแรงผลักดัน, สอง- เข็มกรงลูกกลิ้ง ประกอบ, และชุดของลูกกลิ้งทรงกระบอกเซนทริป แหวนที่นั่ง และแหวนเพลามีรูสกรูติดตั้งสม่ําเสมอ แบริ่งประเภทนี้ มีแกนสูงและรัศมีโหลด- ความจุดําเนินการของ ความแข็งเอียงสูง และความแม่นยําสูงมาก เหมาะสําหรับโต๊ะหมุน, เชย, และเหล็ก หัวเช่นเดียวกับการจัดการแบริ่งสําหรับการวัดและ การทดลอง แบริ่งประเภทนี้ยังมีความต้องการสูงสําหรับ การจับคู่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ เมื่อติดตั้งจําเป็นต้องควบคุม แรงบิดในการขันสกรูยึด
รุ่นอื่น ๆ ของแบริ่งโต๊ะ totary YRT
หมายเลขรุ่น | มิติ | คะแนนโหลดพื้นฐาน (KN) | จํากัดความเร็ว (จาระบี) | น้ําหนัก กิโลกรัม | ||||||||||
โหลดตามแนวแกน | โหลดรัศมี | |||||||||||||
d | D ประมาณว่า | H ประมาณชื่อ H | H1 -2 | เซลเซียส | D1 ประมาณว่า | เจ | เจ 1 | พลวัต | คง | พลวัต | คง | |||
หน่วย: มม | CA (Ca) | โคอา | Cr (Cr) ( | คอร์ | ||||||||||
YRT50 - YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | 440 | 1.6 |
YRT80 ประมาณ YRT80 | 80 | 146 | 354 | 23.35 | 12 | 130 | 92 | 138 | 56 | 255 | 42.5 | 100 | 530 | 2.4 |
YRT100 - YRT100 - YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 4 |
YRT120 - YRT120 - YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 102 | 540 | 52 | 143 | 340 | 5.3 |
YRT150 - YRT150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 6.2 |
YRT180 - YRT180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 7.7 |
YRT200 - YRT200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 9.7 |
YRT260 - YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 18.3 |
YRT325 - YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 25 |
YRT395 - YRT395 - YRT395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 33 |
YRT460 - YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 45 |
YRT580 ประมาณ YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 89 |
YRT650 - YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 170 |
YRT850 - YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 1000 | 8650 | 455 | 1730 | 50 | 253 |
YRT950 - YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 40 | 312 |
YRT1030 - YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 39 | 375 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: แบริ่งโต๊ะหมุน YRT650, ผู้ผลิต, ผู้จัดจําหน่าย, โรงงาน, ที่กําหนดเอง, ราคาถูก, ราคา, ในสต็อก, สําหรับขาย














